Формула интеллекта 2023
Количество команд: 115
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | II | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | III | ИТОГ | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Fight Club» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «VIHAN» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Дети Цветов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Кастрюля» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ликей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Нижний, брейк!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 карат Аскорбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 элемент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-я планета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKALINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brain storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuralink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumphosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorpal Swords | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ананас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архип и Ко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атланты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бледный огонь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бурлаки на Вятке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ваевар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волна 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гексагон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гении со слободы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Курчатова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грызущие гранит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЭЛогены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил кетчуп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДДТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебютанты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дело в шляпе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дети полураспада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамическое равновесие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диско инферно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дружба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Друзья Друзя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За кота Валерия! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закон бутерброда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗМБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Знатоки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Золотой червонец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоркие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИВАДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импульс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карабашский крафтовый квас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кванты света | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Килька в томате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда Осетинского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красный квадрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легенда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легенды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛИАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лошные мхи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАКСИМУМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мастодонты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрёшки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мафиозники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МегаЛюди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МИГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль икс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молодёжный клуб РГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мурмянское радио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мяу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Небольшие славянские слоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощное рагу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огуречный кондиционер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимисты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орден Пушкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Острые козырьки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От Винта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевозка пешком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожки с котятами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План Ломоносова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победоносцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позитрон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полтинник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постирония судьбы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Превысокомногорасмотрительствующие господа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РадиоАктивные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурс-фактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РККА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборная хрустальных атомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смелые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сны Менделеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Созвездие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СОЮЗ - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сырные Ласки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЮДДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тень Чеширского кота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тильда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий сон Менделеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Три Ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЭШКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умненькие Ашки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула победы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чайники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чернышевец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четыре тульских пряника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чугунные скороходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергосбыт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эрудиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эспандеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я у мамы вундеркинд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядерные бобры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядерные гуси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
