Формула интеллекта - 2026. Финал
Количество команд: 131
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | II | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | III | ИТОГ | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 («Тысяча десять») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2х2=6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-й меридиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai or die | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almighty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrivederci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Four A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invincible team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skillset Vanguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АБВгэдэйка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреналин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Апельсинки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты, ватты, баррели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буравчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бутузы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вектор Правильного Направления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верные друзья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вершина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вечный город | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамишки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время-вперед! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галилео в деле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор случайных чисел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гипертроны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Город Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Господа офицеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грецкие орешки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гречка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гуляем з агеньчыкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двойка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Департамент мысли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Десятка! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дети 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дирижабль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дневные совы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Друг@двокат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дружина ВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДрузьяДрузя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубы-колдуны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жабная Хлеба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зерна верных мыслей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Знания людям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знатоки в квадрате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изотопчики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Империя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квазар 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КМЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КомПАС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОНСТАНТА-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корабль Тесея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корень из 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красное Сормово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепкий орешник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепкий орешник 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крот в сапогах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КТИ - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КТИ - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лапки-царапки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левино поле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легенда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легенда №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Леклерк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицеисты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лицеисты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МБОУ СШ №75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мегамозг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мельпомена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миллионеры из трущоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мини атомные гномики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль икс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мозговой штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монополия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Немо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неполезные ископаемые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ни.Грех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новаторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Няшечки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осторожно, постмодерн! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охотники за фактами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантера 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парадокс Лобачевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перспективная молодежь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПИрамида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победоносцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поедатели лишайников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покемоны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПримаСекунда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПропалКот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пюи-де-дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реактивный дрыгатель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свирцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сибирская язвочка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила Ума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совиньон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Созвездие 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Солянка сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сотка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сыр во время чумы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тесей Корабля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тру Адамы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умники и умницы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умные, но ленивые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умственно усталые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усы Сталина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фениксы Аксёновой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фильтр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формула эпохи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧЕМПИОНЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧеЧе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чурчхела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шарики-зефирки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шестеро в кубе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа №25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шли мимо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щенячий патруль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эврика Alm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эврика Ust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭНПВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эрудиты на старте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ярмак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яхонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
