ФОРМУЛА ИНТЕЛЛЕКТА - 2024. ФИНАЛ
Количество команд: 125
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | I | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | II | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | III | ИТОГ | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "В.К.И.Д." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Дядя Степа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Кастрюля» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Нижний, брейк!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «фИКСики» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30что | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ПуСамовара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 элемент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKALINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ-177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Old school | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Админ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Академия талантов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алгоритм мысли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ам-Ням | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аскорбинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атом+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атоманщики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атомный ледокол Ленин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барате'я чахА' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без комментариев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БелкИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буря и натиск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восьмёрка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восьмибитные осьминоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вот бы щас гипотезу поюзать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гиганты мысли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главное по кайфу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Держава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дети Алеся Мухина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дневные совы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Друзья Друзя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енисейский меридиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За кота Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звездный легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звездочки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Знай наших! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИВАДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идеалисты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имени меня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имени Пушкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНЖЭНЕТИК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инновационный альянс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камчатские крабы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квазар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клэвер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда на каникулах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корабль Тесея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Красный квадрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепыши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крылья Победы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ласточки Аксёновой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Легенда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиг@тура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лига шампиньонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАКСИМУМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маленькие Эйнштейны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркс и Энгельс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мегас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Меридиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МК РГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ММЛикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Невероятные Кочевряжки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непобедимые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ни.Грек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощное рагу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окно Овертона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительность теории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отрицательный спин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Павлушкинцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАЛЬМИРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пионеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПишетсяРаздельно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приключенцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производный интеграл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протисты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пумпозен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С легким паром! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальвадор в Дали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санта-Варвара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свирцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Силы света | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синтез 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совята | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Солянка сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Союз 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судьба-имба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Табурет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тираннозавры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точка невозврата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тринашка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ум был быстрее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умны не по годам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умные и красивые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умственно усталые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникумы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усы Сталина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фан-клуб Никиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХимБиоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлыновские бесы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход конем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чебуречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Череп чёрного Чиполлино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шли мимо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ъ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эврика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспонента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эспандеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я дарил тебе цветы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Я у мамы вундеркинд! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
