Результаты финала VIII ежегодных городских интеллектуальных игр «Атомные знатоки»
| ФИО | Результаты |
| Ковалев Андрей Дмитриевич | 750 |
| Новиков Илья Сергеевич | 700 |
| Иванова Аделина Дмитриевна | 690 |
| Заводченков Вячеслав Максимович | 690 |
| Царева Елизавета Михайловна | 640 |
| Шведова Дарья Сергеевна | 620 |
| Моциборук Полина Владимировна, Новиков Артём Юрьевич | 590 |
| Кондрашов Егор Дмитриевич | 590 |
| Беликов Дмитрий Романович | 550 |
| Гудков Андрей Евгеньевич | 500 |
| Гуревич Тимофей Деничович | 430 |
| Лебедев Олег Русланович | 360 |
| Тимофеев Андрей Егорович | 340 |
| Киреенкова | 320 |
| Коломиец Владислав Иванович | 320 |
| Тихоненков Владислав Романович | 300 |
| Потапенкова Александра Михайловна | 300 |
| Власова Виолетта Александровна | 290 |
| Соляник Кристина Сергеевна | 280 |
| Бетехтин Дмитрий Игоревич | 280 |
| Сергеенкова Эвелина Олеговна | 280 |
| Юрьева Софья Денисовна | 280 |
| фомина марина алексеевна | 250 |
| Строганова Варвара Андреевна | 240 |
| Зайцев Даниил Валерьевич | 240 |
| Макаров Артем Игоревич | 240 |
| Пашин Иван Игоревич | 220 |
| Азаров Сергей Павлович | 220 |
| Котов Семён Алексеевич | 220 |
| Бельченков Даниил Андреевич | 190 |
| Смирнов Антон Андреевич | 180 |
| Матюшин Илья Константинович | 160 |
| Старостина Дарья Вадимовна | 150 |
| Потачин Владислав Николаевич | 150 |
| Ратников Кирилл Сергеевич | 140 |
| Картышев Алексей Андреевич | 140 |
| Кобзарь Екатерина Николаевна | 110 |
| Солдатенков Артем Вячеславович | 90 |
| Горячев Иван Игоревич | 80 |
| Леонова Ксения Юрьевна | 40 |
| Котиков Даниил Александрович | 20 |
| Шекун Владислав Дмитриевич | 10 |
| Дмитрий Беликов | 0 |
| Понимасова Ирина Олеговна | -30 |
| Одаренко Михаил Олегович | -60 |
