Результаты игры
| № | Команда | Итог |
|---|---|---|
| 1 | Медведи-исследователи (душа оленя за грибами) | 2250 |
| 2 | Дидактики | 1590 |
| 3 | Дети Вулкана | 380 |
| 4 | Друзья Друзя | 220 |
| 5 | Атомные сердца | 190 |
| 6 | Про-Вектор | 130 |
| 7 | Пятнашки Глазов | 130 |
| 8 | Первооткрыватели | 100 |
| 9 | Звезда познания | 100 |
| 10 | Первооткрыватели 64 | 70 |
| 11 | Атом | 61 |
| 12 | Мозговой штурм | 0 |
| 13 | ГорноСтая Юниор | 0 |
| 14 | АПЕЛЬСИНКИ | 0 |
| 15 | МБОУ Лицей 103 "Гармония" | 0 |
| 16 | Поограммасты | 0 |
