Результаты игры
| № | Команда | Итог |
|---|---|---|
| 1 | Ледибаг, которых пофиксили | 1140 |
| 2 | семейка кузнечиков | 845 |
| 3 | Кузнечики | 517 |
| 4 | Шмелёчки | 450 |
| 5 | Букашки | 450 |
| 6 | Майские жуки | 438 |
| 7 | Наш Пчел | 405 |
| 8 | Внуки Дарвина | 390 |
| 9 | Локаторы | 250 |
| 10 | Академики | 226 |
| 11 | Лидеры | 160 |
| 12 | Сайентист | 140 |
| 13 | Майские жуки | 129 |
| 14 | Dжаzz | 116 |
| 15 | Шмелёчки | 100 |
| 16 | Павлиноглазки Атлас | 70 |
| 17 | Шмелёчки | 0 |
